| Čas |
Teplomer ID |
Teplota [°C] |
Relatívna vlhkosť [%] |
Tlak [hPa] |
| 2026-04-13 22:43:05 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:42:37 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:42:05 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:41:38 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:41:07 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:40:38 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:40:11 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:39:40 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:39:13 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:38:45 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:38:15 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:37:47 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:37:18 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:36:46 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:36:17 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:35:51 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:35:21 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:34:53 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:34:24 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:33:55 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:33:23 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:32:56 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:32:28 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:31:56 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:31:30 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:31:00 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:30:29 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:30:00 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:29:34 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:29:02 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:28:33 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:28:07 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:27:38 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:27:10 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:26:40 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:26:11 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:25:42 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:25:13 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:24:41 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:24:14 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:23:47 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:23:16 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:22:45 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:22:16 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:21:47 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:21:21 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:20:49 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:20:20 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:19:51 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:19:27 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:18:56 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:18:28 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:18:00 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:17:28 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:16:57 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:16:28 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:16:02 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:15:33 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:15:01 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:14:31 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:14:12 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:13:36 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:13:07 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:12:39 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:12:10 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:11:41 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:11:12 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:10:40 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:10:15 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:09:45 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:09:15 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:08:47 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:08:18 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:07:46 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:07:19 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:06:50 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:06:19 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:05:52 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:05:24 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:04:52 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:04:26 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:03:57 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:03:27 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:02:58 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:02:28 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:02:01 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:01:32 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:01:02 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:00:32 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 22:00:04 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:59:36 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:59:04 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:58:38 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:58:10 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:57:39 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:57:11 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:56:39 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:56:11 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:55:44 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:55:13 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:54:51 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:54:17 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:53:48 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:53:18 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:52:51 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:52:21 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:51:52 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:51:23 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:50:51 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:50:25 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:49:56 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:49:25 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:48:56 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:48:29 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:48:00 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:47:31 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:47:02 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:46:33 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:46:01 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:45:35 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:45:04 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:44:34 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:44:13 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:43:42 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:43:09 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:42:37 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:42:10 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:41:42 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:41:14 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:40:43 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:40:13 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:39:50 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:39:16 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:38:49 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:38:21 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:37:48 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:37:19 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:36:50 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:36:21 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:35:52 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:35:26 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:34:54 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:34:28 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:33:56 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:33:29 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:33:01 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:32:29 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:32:03 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:31:31 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:31:02 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:30:36 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:30:07 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:29:38 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:29:09 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:28:37 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:28:08 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:27:40 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:27:12 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:26:41 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:26:15 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:25:46 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:25:14 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:24:47 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:24:16 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:23:50 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:23:21 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:22:52 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:22:20 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:21:54 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:21:25 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:20:56 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:20:24 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:19:55 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:19:29 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:18:58 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:18:31 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:18:02 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:17:34 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:17:01 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:16:35 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:16:07 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:15:37 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:15:05 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:14:38 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:14:07 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:13:38 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:13:09 | teplomerdalas | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:12:43 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:12:14 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:11:46 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:11:13 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:10:48 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:10:17 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:09:50 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:09:21 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:08:48 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:08:20 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:07:59 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:07:26 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:06:56 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:06:23 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:05:58 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:05:27 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:04:59 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:04:27 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:03:57 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:03:29 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:03:10 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:02:35 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:02:06 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:01:37 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:01:04 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:00:35 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 21:00:06 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:59:38 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:59:11 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:58:43 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:58:10 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:57:45 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:57:15 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:56:47 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:56:17 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:55:45 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:55:19 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:54:51 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:54:25 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:53:52 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:53:24 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:52:51 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:52:22 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:51:53 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:51:24 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:50:55 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:50:26 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:49:57 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:49:32 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:49:03 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:48:34 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:48:04 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:47:35 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:47:06 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:46:38 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:46:09 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:45:40 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:45:11 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:44:40 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:44:11 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:43:43 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:43:13 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:42:42 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:42:17 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:41:48 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:41:15 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:40:50 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:40:17 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:39:52 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:39:24 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:38:52 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:38:25 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:37:56 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:37:26 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:36:54 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:36:29 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:36:00 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:35:31 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:35:01 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:34:29 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:34:00 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:33:40 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:33:03 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:32:40 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:32:04 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:31:38 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:31:07 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:30:39 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:30:08 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:29:40 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:29:15 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:28:44 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:28:16 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:27:46 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:27:17 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:26:46 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:26:17 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:25:50 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:25:22 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:24:52 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:24:22 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:23:51 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:23:26 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:22:54 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:22:24 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:21:55 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:21:29 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:21:00 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:20:32 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:20:02 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:19:30 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:19:04 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:18:36 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:18:03 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:17:38 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:17:08 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:16:39 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:16:08 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:15:41 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:15:09 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:14:44 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:14:11 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:13:47 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:13:13 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:12:47 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:12:15 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:11:50 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:11:21 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:10:52 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:10:22 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:09:54 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:09:21 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:08:56 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:08:23 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:07:57 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:07:28 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-13 20:06:59 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
